Denominação: | Lagoa do Bonfim |
---|---|
Município: | Nísia Floresta / RN |
Bacia: | |
Rio barrado: | |
Localização: | Coord. 9332,05KmN e 253,654KmE |
Segundo Nome: | |
Construtor: | |
Proprietário: | |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
10,45 | 0,00 | 0,00 |
10,95 | 2.331,00 | 283,00 |
11,95 | 5.438,00 | 2.984,00 |
12,95 | 17.869,00 | 13.782,00 |
13,95 | 38.846,00 | 42.249,00 |
14,95 | 68.369,00 | 94.538,00 |
15,95 | 111.877,00 | 182.291,00 |
16,95 | 156.938,00 | 316.119,00 |
17,95 | 217.538,00 | 500.748,00 |
18,95 | 307.661,00 | 763.711,00 |
19,95 | 414.100,00 | 1.121.588,00 |
20,95 | 551.615,00 | 1.602.182,00 |
21,95 | 696.123,00 | 2.224.924,00 |
22,95 | 867.046,00 | 3.003.505,00 |
23,95 | 1.087.692,00 | 3.973.502,00 |
24,95 | 1.344.157,00 | 5.186.251,00 |
25,95 | 1.603.489,00 | 6.653.383,00 |
26,95 | 1.862.286,00 | 8.386.494,00 |
27,95 | 2.133.846,00 | 10.378.154,00 |
28,95 | 2.411.839,00 | 12.644.106,00 |
29,95 | 2.700.646,00 | 15.201.691,00 |
30,95 | 3.001.980,00 | 18.049.316,00 |
31,95 | 3.317.358,00 | 21.208.285,00 |
32,95 | 3.644.389,00 | 24.689.549,00 |
33,95 | 4.008.929,00 | 28.516.447,00 |
34,95 | 4.379.155,00 | 32.708.494,00 |
35,95 | 4.770.500,00 | 37.286.978,00 |
36,95 | 5.185.511,00 | 42.262.991,00 |
37,95 | 5.681.511,00 | 47.701.487,00 |
38,95 | 6.204.701,00 | 53.646.732,00 |
39,95 | 6.902.219,00 | 60.174.241,00 |
40,95 | 7.841.052,00 | 67.671.073,00 |
41,95 | 8.361.924,00 | 77.609.531,00 |
42,95 | 8.899.936,00 | 84.268.211,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 0,00 ha |
Capacidade Máxima: | 84.268.200,00 m³ |
Volume Morto: | 0,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | |
Altura Máxima: | 0 m |
Extensão do Coroamento: | 0 m |
Largura do Coroamento: | 0 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 0 km² |
Precipitação Média Anual: | 0 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | |
Descarga: | 0,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 42,95 m |
Lâmina Máxima: | 0,00 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |