Denominação: | Beldroega* |
---|---|
Município: | Paraú / RN |
Bacia: | Piranhas/Assu |
Rio barrado: | Rio Paraú |
Localização: | Fazenda Beldroega, a 5,0 km da cidade de Paraú Batimetria 2009 - AMPLA Engenharia |
Segundo Nome: | |
Construtor: | SAG |
Proprietário: | |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1987 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
60,00 | 0,00 | 0,00 |
61,00 | 79.564,50 | 38.604,11 |
62,00 | 238.495,43 | 189.329,64 |
63,00 | 573.713,64 | 574.856,45 |
64,00 | 1.164.643,80 | 1.431.641,45 |
65,00 | 1.790.744,28 | 2.908.998,98 |
66,00 | 2.352.113,07 | 4.977.593,93 |
67,00 | 3.099.929,98 | 7.747.385,06 |
67,10 | 3.102.327,22 | 8.057.520,15 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 310,23 ha |
Capacidade Máxima: | 8.057.520,15 m³ |
Volume Morto: | 660.535,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra compactada |
Altura Máxima: | 11,5 m |
Extensão do Coroamento: | 474 m |
Largura do Coroamento: | 5 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 510 km² |
Precipitação Média Anual: | 730 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 8,56 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples s/torre comando |
Descarga: | 0,03 m³/s |
Diâmetro: | 150 |
Comprimento: | 42,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira espessa (canal) |
Descarga: | 0,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 67,10 m |
Lâmina Máxima: | 2,00 m |
Volume de Corte: | 82.820,00 m³ |