Denominação: | Boqueirão de Angicos* |
---|---|
Município: | Afonso Bezerra / RN |
Bacia: | Piranhas/Assu |
Rio barrado: | Rio Cabugi |
Localização: | Fazenda Santa Rosa, a 9,0 km da cidade Afonso Bezerra Batimetria 2009 - AMPLA Engenharia |
Segundo Nome: | |
Construtor: | SAG |
Proprietário: | |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1989 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
80,00 | 0,00 | 0,00 |
81,00 | 8.380,24 | 2.385,58 |
82,00 | 28.864,76 | 19.618,33 |
83,00 | 94.342,68 | 76.596,49 |
84,00 | 215.111,79 | 224.674,25 |
85,00 | 365.930,35 | 520.085,65 |
86,00 | 523.496,79 | 963.881,14 |
87,00 | 712.323,50 | 1.572.834,31 |
88,00 | 934.638,04 | 2.396.634,63 |
89,00 | 1.200.504,16 | 3.457.326,89 |
90,00 | 1.516.756,88 | 4.813.755,17 |
91,00 | 1.857.800,97 | 6.495.523,94 |
92,00 | 2.250.643,92 | 8.543.997,25 |
93,00 | 2.681.730,47 | 11.000.479,75 |
94,00 | 3.154.373,07 | 13.915.415,54 |
94,65 | 3.283.346,60 | 16.018.307,77 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 328,33 ha |
Capacidade Máxima: | 16.018.307,77 m³ |
Volume Morto: | 963.881,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra compactada |
Altura Máxima: | 21,1 m |
Extensão do Coroamento: | 150 m |
Largura do Coroamento: | 6 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 351,2 km² |
Precipitação Média Anual: | 430 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 5,50 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples s/torre comando |
Descarga: | 0,27 m³/s |
Diâmetro: | 350 |
Comprimento: | 80,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Perfil Creager |
Descarga: | 455,70 m³/s |
Cota da Soleira: | 94,65 m |
Lâmina Máxima: | 2,00 m |
Volume de Corte: | 84.679,00 m³ |