Denominação: | Rio da Pedra* |
---|---|
Município: | Santana do Matos / RN |
Bacia: | Piranhas/Assu |
Rio barrado: | Rio da Pedra |
Localização: | Situado à 5,0 km da cidade de Santana do Matos Batimetria 2009 - AMPLA Engenharia |
Segundo Nome: | |
Construtor: | SAG |
Proprietário: | |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1984 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
124,04 | 2.635.142,00 | 13.602.215,00 |
107,00 | 0,00 | 0,00 |
108,00 | 361,00 | 122,00 |
109,00 | 5.664,00 | 1.483,00 |
110,00 | 33.791,00 | 20.750,00 |
111,00 | 65.085,00 | 68.220,00 |
112,00 | 107.212,00 | 153.198,00 |
113,00 | 165.321,00 | 287.227,00 |
114,00 | 238.388,00 | 487.007,00 |
115,00 | 350.304,00 | 775.930,00 |
116,00 | 515.703,00 | 1.202.995,00 |
117,00 | 724.028,00 | 1.820.838,00 |
118,00 | 953.501,00 | 2.657.694,00 |
119,00 | 1.213.555,00 | 3.733.147,00 |
120,00 | 1.472.689,00 | 5.071.100,00 |
121,00 | 1.771.838,00 | 6.680.894,00 |
122,00 | 2.112.513,00 | 8.608.936,00 |
123,00 | 2.493.424,00 | 10.901.028,00 |
124,00 | 2.635.112,00 | 13.497.268,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 263,51 ha |
Capacidade Máxima: | 13.602.214,86 m³ |
Volume Morto: | 2.657.694,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra compactada |
Altura Máxima: | 19,5 m |
Extensão do Coroamento: | 495 m |
Largura do Coroamento: | 7 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 122 km² |
Precipitação Média Anual: | 0 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 7,60 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples s/torre comando |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 250 |
Comprimento: | 75,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira espessa (canal)/Passagem Molhada |
Descarga: | 280,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 124,04 m |
Lâmina Máxima: | 1,50 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |