Denominação: | Campo Grande* |
---|---|
Município: | São Paulo do Potengi / RN |
Bacia: | Potengi |
Rio barrado: | Rio Potengi |
Localização: | Na sede do município São Paulo do Potengi Batimetria 2008 - IGARN/SEMARH |
Segundo Nome: | |
Construtor: | SAG |
Proprietário: | |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1983 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
100,11 | 0,00 | 0,00 |
101,00 | 582,00 | 136,00 |
102,00 | 22.286,00 | 5.830,00 |
103,00 | 83.603,00 | 57.058,00 |
104,00 | 189.038,00 | 188.975,00 |
105,00 | 318.453,00 | 444.508,00 |
106,00 | 500.591,00 | 844.464,00 |
107,00 | 749.146,00 | 1.464.483,00 |
108,00 | 1.009.734,00 | 2.343.185,00 |
109,00 | 1.307.021,00 | 3.499.492,00 |
110,00 | 1.633.297,00 | 4.966.204,00 |
111,00 | 2.045.402,00 | 6.801.957,00 |
112,00 | 2.542.695,00 | 9.104.614,00 |
113,00 | 3.024.884,00 | 11.888.355,00 |
114,00 | 3.531.619,00 | 15.173.394,00 |
115,00 | 3.957.586,00 | 18.952.742,00 |
116,00 | 4.408.969,00 | 23.139.587,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 440,90 ha |
Capacidade Máxima: | 23.139.587,00 m³ |
Volume Morto: | 1.154.474,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra zoneada |
Altura Máxima: | 23 m |
Extensão do Coroamento: | 920 m |
Largura do Coroamento: | 6 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 1604 km² |
Precipitação Média Anual: | 550 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 4,40 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples s/torre comando |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 500 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira espessa (canal) |
Descarga: | 2.872,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 116,00 m |
Lâmina Máxima: | 6,60 m |
Volume de Corte: | 357.000,00 m³ |