Denominação: | Cruzeta* |
---|---|
Município: | Cruzeta / RN |
Bacia: | Piranhas/Assu |
Rio barrado: | Riacho São José |
Localização: | Na sede do municipio de Cruzeta. Batimetria 2010 - IGARN/SEMARH |
Segundo Nome: | |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | |
Início da Construção: | 1920 |
Conclusão da Construção: | 1929 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
114,20 | 0,00 | 0,00 |
114,50 | 45.860,14 | 6.912,59 |
115,50 | 282.027,72 | 143.574,49 |
116,50 | 774.642,23 | 672.683,68 |
117,50 | 1.319.193,73 | 1.685.688,19 |
118,50 | 2.082.859,12 | 3.369.251,93 |
119,50 | 2.881.027,96 | 5.854.240,15 |
120,50 | 3.665.513,06 | 9.123.329,68 |
121,50 | 4.354.057,04 | 13.173.992,76 |
122,50 | 5.107.605,76 | 17.841.249,09 |
123,50 | 6.161.061,37 | 23.545.745,33 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 616,11 ha |
Capacidade Máxima: | 23.545.745,33 m³ |
Volume Morto: | 1.179.186,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Homogênea de terra compactada |
Altura Máxima: | 15 m |
Extensão do Coroamento: | 880 m |
Largura do Coroamento: | 4 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 1400 km² |
Precipitação Média Anual: | 650 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 6,10 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples c/torre comando |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 900 |
Comprimento: | 39,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira espessa (canal) |
Descarga: | 223,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 123,50 m |
Lâmina Máxima: | 1,00 m |
Volume de Corte: | 167.848,00 m³ |