Denominação: | Eng Armando R. Gonçalves (CAV 2018) |
---|---|
Município: | Assu / RN |
Bacia: | |
Rio barrado: | |
Localização: | Distrito de Oiticica II, à 2 km da cidade de Itajá. (CAV 2018) |
Segundo Nome: | |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | DNOCS |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1983 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
24,00 | 2.379.359,40 | 2.760.886,71 |
27,00 | 9.946.065,51 | 19.216.218,30 |
30,00 | 23.795.724,19 | 69.524.671,83 |
33,00 | 36.061.731,94 | 159.066.133,40 |
36,00 | 50.599.066,16 | 287.500.289,80 |
39,00 | 66.740.692,86 | 458.012.422,04 |
42,00 | 84.222.760,27 | 683.285.074,90 |
45,00 | 103.010.493,28 | 962.449.973,03 |
48,00 | 124.303.211,54 | 1.301.022.354,26 |
51,00 | 148.815.014,07 | 1.707.356.694,31 |
54,00 | 176.742.940,05 | 2.192.349.306,93 |
55,00 | 186.732.802,96 | 2.373.066.509,89 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 18.673,28 ha |
Capacidade Máxima: | 2.373.066.510,00 m³ |
Volume Morto: | 244.688.904,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra zoneada |
Altura Máxima: | 40 m |
Extensão do Coroamento: | 2540 m |
Largura do Coroamento: | 8 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 36770 km² |
Precipitação Média Anual: | 600 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria simples com torre de comando |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 2800 |
Comprimento: | 165,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Perfil CREAGER |
Descarga: | 12.367,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 55,00 m |
Lâmina Máxima: | 5,50 m |
Volume de Corte: | 7.691.942,00 m³ |