Denominação: | Itans (CAV 2018) |
---|---|
Município: | Caicó / RN |
Bacia: | |
Rio barrado: | |
Localização: | (CAV 2018) |
Segundo Nome: | |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | DNOCS |
Início da Construção: | 1932 |
Conclusão da Construção: | 1935 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
13,00 | 0,00 | 0,00 |
15,00 | 113.630,27 | 65.874,68 |
17,00 | 694.880,60 | 665.357,48 |
19,00 | 1.587.065,69 | 2.922.473,44 |
21,00 | 2.732.640,18 | 7.158.471,75 |
23,00 | 3.960.034,02 | 13.839.981,94 |
25,00 | 5.562.869,17 | 23.310.862,04 |
27,00 | 7.516.358,45 | 36.329.573,66 |
29,00 | 9.716.422,51 | 53.499.026,21 |
31,00 | 12.755.136,80 | 75.839.349,14 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 1.275,51 ha |
Capacidade Máxima: | 75.839.349,00 m³ |
Volume Morto: | 0,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra |
Altura Máxima: | 23 m |
Extensão do Coroamento: | 1310 m |
Largura do Coroamento: | 6 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 1268 km² |
Precipitação Média Anual: | 650 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria retangular com torre de comando |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira Espessa (canal) |
Descarga: | 942,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 31,00 m |
Lâmina Máxima: | 1,30 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |