Denominação: | Apanha Peixe |
---|---|
Município: | Caraúbas / RN |
Bacia: | Apodi/Mossoró |
Rio barrado: | Riacho do Mulato |
Localização: | A 41 km Caraúbas (próx. povoado São Geraldo) OBS.: A curva CAV implantada é estimativa |
Segundo Nome: | |
Construtor: | |
Proprietário: | SERHID |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1963 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
34,00 | 0,00 | 0,00 |
40,00 | 2.250.000,00 | 10.000.000,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 225,00 ha |
Capacidade Máxima: | 10.000.000,00 m³ |
Volume Morto: | 1.666.667,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | homogenea de terra compactada |
Altura Máxima: | 0 m |
Extensão do Coroamento: | 1440 m |
Largura do Coroamento: | 4 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 395 km² |
Precipitação Média Anual: | 0 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 6,70 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira delgada |
Descarga: | 0,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 40,00 m |
Lâmina Máxima: | 0,00 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |