Denominação: | Dourado |
---|---|
Município: | Currais Novos / RN |
Bacia: | Piranhas/Assu |
Rio barrado: | Rio Currais Novos |
Localização: | Situado à 1 km ao Norte da cidade de Currais Novos. |
Segundo Nome: | |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | DNOCS |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1982 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
82,00 | 0,00 | 0,00 |
83,00 | 7.500,00 | 1.125,00 |
84,00 | 51.050,00 | 30.400,00 |
85,00 | 151.000,00 | 131.425,00 |
86,00 | 295.950,00 | 354.900,00 |
87,00 | 566.950,00 | 786.350,00 |
88,00 | 937.750,00 | 1.538.700,00 |
89,00 | 1.353.650,00 | 2.684.400,00 |
90,00 | 1.733.050,00 | 4.227.750,00 |
91,00 | 2.220.100,00 | 6.204.325,00 |
92,00 | 2.857.800,00 | 8.743.275,00 |
92,50 | 3.160.000,00 | 10.321.600,00 |
93,00 | 3.455.500,00 | 11.899.930,00 |
94,00 | 3.974.100,00 | 15.614.730,00 |
95,00 | 4.690.500,00 | 19.947.020,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 316,00 ha |
Capacidade Máxima: | 10.321.600,00 m³ |
Volume Morto: | 1.054.000,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra |
Altura Máxima: | 14,5 m |
Extensão do Coroamento: | 524 m |
Largura do Coroamento: | 5 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 501,84 km² |
Precipitação Média Anual: | 500 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 50,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Perfil CREAGER |
Descarga: | 853,60 m³/s |
Cota da Soleira: | 92,50 m |
Lâmina Máxima: | 2,00 m |
Volume de Corte: | 141.393,00 m³ |