Denominação: | Carnaúba |
---|---|
Município: | São João do Sabugi / RN |
Bacia: | Piranhas/Assu |
Rio barrado: | Riacho Quixeré |
Localização: | Localiza-se à jusante do município de São João do Sabugi. |
Segundo Nome: | |
Construtor: | SERHID/RN |
Proprietário: | SERHID/RN |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 2002 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
182,00 | 5.065.000,00 | 25.710.900,00 |
183,00 | 5.706.000,00 | 31.096.400,00 |
184,00 | 6.377.000,00 | 37.137.900,00 |
185,00 | 7.078.000,00 | 43.865.400,00 |
168,50 | 0,00 | 0,00 |
169,00 | 20.800,00 | 26.000,00 |
170,00 | 130.000,00 | 101.400,00 |
171,00 | 305.000,00 | 318.900,00 |
172,00 | 534.000,00 | 738.400,00 |
173,00 | 812.000,00 | 1.411.400,00 |
174,00 | 1.134.000,00 | 2.384.400,00 |
175,00 | 1.498.000,00 | 3.700.400,00 |
176,00 | 1.902.000,00 | 5.400.400,00 |
177,00 | 2.343.000,00 | 7.522.900,00 |
178,00 | 2.820.000,00 | 10.104.400,00 |
179,00 | 3.332.000,00 | 13.180.400,00 |
180,00 | 3.877.000,00 | 16.784.900,00 |
181,00 | 4.455.000,00 | 20.950.900,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 506,50 ha |
Capacidade Máxima: | 25.710.900,00 m³ |
Volume Morto: | 1.411.400,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Concreto (CCR) |
Altura Máxima: | 17 m |
Extensão do Coroamento: | 550 m |
Largura do Coroamento: | 4,3 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 329 km² |
Precipitação Média Anual: | 650 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria torre montante |
Descarga: | 0,25 m³/s |
Diâmetro: | 350 |
Comprimento: | 12,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Perfil CREAGER |
Descarga: | 1.134,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 182,00 m |
Lâmina Máxima: | 0,00 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |