Denominação: | Pilões |
---|---|
Município: | Pilões / RN |
Bacia: | Apodi/Mossoró |
Rio barrado: | Rio de Alexandria |
Localização: | Situado à 22 km do município de Pilões. |
Segundo Nome: | |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | DNOCS |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1977 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
90,00 | 5.750,00 | 0,00 |
91,00 | 18.000,00 | 11.875,00 |
92,00 | 80.000,00 | 60.875,00 |
93,00 | 175.000,00 | 188.375,00 |
94,00 | 240.000,00 | 395.875,00 |
95,00 | 325.000,00 | 678.375,00 |
96,00 | 380.000,00 | 818.375,00 |
97,00 | 432.500,00 | 1.063.125,00 |
98,00 | 545.000,00 | 1.551.875,00 |
99,00 | 655.000,00 | 2.151.875,00 |
100,00 | 777.500,00 | 2.868.125,00 |
101,00 | 930.000,00 | 3.721.875,00 |
102,00 | 1.082.500,00 | 4.728.125,00 |
103,00 | 1.265.000,00 | 5.901.875,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 126,50 ha |
Capacidade Máxima: | 5.901.875,00 m³ |
Volume Morto: | 819.400,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra compactada |
Altura Máxima: | 15,5 m |
Extensão do Coroamento: | 553 m |
Largura do Coroamento: | 5 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 180 km² |
Precipitação Média Anual: | 800 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria Tubular simples |
Descarga: | 0,24 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 61,50 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Canal (corte) |
Descarga: | 317,50 m³/s |
Cota da Soleira: | 103,00 m |
Lâmina Máxima: | 1,80 m |
Volume de Corte: | 176.480,00 m³ |