Denominação: | Passagem* |
---|---|
Município: | Rodolfo Fernandes / RN |
Bacia: | |
Rio barrado: | |
Localização: | Fazenda Passagem, a 3,0 km da cidade de Itaú Batimetria 2009 - AMPLA Engenharia |
Segundo Nome: | Clidenor Regis de Melo |
Construtor: | Projeto SAAB |
Proprietário: | |
Início da Construção: | 1993 |
Conclusão da Construção: | 1994 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
139,00 | 0,00 | 0,00 |
140,00 | 124,51 | 12,23 |
141,00 | 4.537,23 | 1.658,21 |
142,00 | 31.681,04 | 15.565,34 |
143,00 | 117.004,79 | 83.342,91 |
144,00 | 241.080,79 | 261.190,37 |
145,00 | 380.686,34 | 571.441,13 |
146,00 | 557.427,21 | 1.034.580,30 |
147,00 | 786.529,81 | 1.701.956,87 |
148,00 | 1.092.690,19 | 2.635.878,96 |
149,00 | 1.436.743,79 | 3.888.795,29 |
150,00 | 1.846.714,27 | 5.523.992,64 |
151,00 | 2.317.793,61 | 7.625.188,92 |
151,28 | 2.320.347,46 | 8.273.877,25 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 232,03 ha |
Capacidade Máxima: | 8.273.877,25 m³ |
Volume Morto: | 1.034.580,30 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra Compactada homogenea. |
Altura Máxima: | 14,5 m |
Extensão do Coroamento: | 336 m |
Largura do Coroamento: | 5 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 150 km² |
Precipitação Média Anual: | 0 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 7,60 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples s/torre comando |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 200 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira espessa (canal) |
Descarga: | 276,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 151,28 m |
Lâmina Máxima: | 1,50 m |
Volume de Corte: | 89.894,00 m³ |