Denominação: | Umarí |
---|---|
Município: | Upanema / RN |
Bacia: | Apodi/Mossoró |
Rio barrado: | Rio do Carmo |
Localização: | Barragem localizada à 8,0 Km da cidade de Upanema. |
Segundo Nome: | Jessé Pinto Freire |
Construtor: | SERHID |
Proprietário: | SERHID |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 2002 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
35,00 | 36.170,00 | 0,00 |
40,00 | 45.769,00 | 123.460,00 |
45,00 | 331.918,00 | 1.067.680,00 |
50,00 | 1.926.538,00 | 6.713.820,00 |
55,00 | 4.915.311,00 | 23.818.440,00 |
60,00 | 9.693.713,00 | 60.341.000,00 |
65,00 | 16.849.233,00 | 126.698.370,00 |
70,00 | 25.462.684,00 | 232.478.160,00 |
75,00 | 34.872.809,00 | 383.316.890,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 2.922,67 ha |
Capacidade Máxima: | 292.813.650,00 m³ |
Volume Morto: | 13.555.668,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Concreto Compactado a Rolo |
Altura Máxima: | 42 m |
Extensão do Coroamento: | 2308 m |
Largura do Coroamento: | 5,5 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 1533 km² |
Precipitação Média Anual: | 0 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria com torre de montante |
Descarga: | 1,37 m³/s |
Diâmetro: | 600 |
Comprimento: | 47,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Perfil Creager |
Descarga: | 2.165,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 72,00 m |
Lâmina Máxima: | 0,00 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |