Denominação: | Malhada Vermelha* |
---|---|
Município: | Severiano Melo / RN |
Bacia: | |
Rio barrado: | |
Localização: | A cerca de 8,0 km da cidade Severiano Melo Batimetria 2009 - AMPLA Engenharia |
Segundo Nome: | |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | |
Início da Construção: | 1919 |
Conclusão da Construção: | 1923 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
125,00 | 0,00 | 0,00 |
126,00 | 124.954,95 | 23.041,54 |
127,00 | 421.412,34 | 310.652,70 |
128,00 | 705.915,88 | 871.105,98 |
129,00 | 992.416,72 | 1.704.506,71 |
130,00 | 1.366.011,92 | 2.886.923,75 |
131,00 | 1.852.477,85 | 4.478.360,79 |
132,00 | 2.406.177,18 | 6.597.613,62 |
132,38 | 2.502.015,91 | 7.537.478,46 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 250,20 ha |
Capacidade Máxima: | 7.537.478,46 m³ |
Volume Morto: | 871.105,98 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Barragem de terra |
Altura Máxima: | 15,5 m |
Extensão do Coroamento: | 480 m |
Largura do Coroamento: | 5 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 95 km² |
Precipitação Média Anual: | 700 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 7,60 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples s/torre comando |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 200 |
Comprimento: | 39,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira espessa (canal) c/muro fixação |
Descarga: | 0,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 132,38 m |
Lâmina Máxima: | 0,00 m |
Volume de Corte: | 87.200,00 m³ |