Denominação: | Santo Antonio de Caraúbas* |
---|---|
Município: | Caraúbas / RN |
Bacia: | |
Rio barrado: | |
Localização: | Situado à 14 km a montante da cidade de Caraúbas. Batimetria 2009 - AMPLA Engenharia |
Segundo Nome: | |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1915 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
129,00 | 0,00 | 0,00 |
130,00 | 2.138,05 | 189,39 |
131,00 | 186.341,03 | 64.022,25 |
132,00 | 587.333,11 | 444.556,83 |
133,00 | 1.042.192,36 | 1.246.991,95 |
134,00 | 1.643.825,83 | 2.566.947,13 |
135,00 | 2.585.356,46 | 4.663.766,02 |
136,00 | 2.829.198,19 | 7.467.355,51 |
136,25 | 2.898.611,08 | 8.538.108,54 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 289,86 ha |
Capacidade Máxima: | 8.538.108,54 m³ |
Volume Morto: | 845.774,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra compactada |
Altura Máxima: | 10 m |
Extensão do Coroamento: | 597 m |
Largura do Coroamento: | 3,5 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 44,55 km² |
Precipitação Média Anual: | 700 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 6,70 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples c/torre comando |
Descarga: | 3,47 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 23,35 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira livre |
Descarga: | 44,60 m³/s |
Cota da Soleira: | 136,25 m |
Lâmina Máxima: | 1,00 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |