Denominação: | Esguicho* |
---|---|
Município: | Ouro Branco / RN |
Bacia: | |
Rio barrado: | |
Localização: | Batimetria 2009 - AMPLA Engenharia |
Segundo Nome: | Divino Espírito Santo |
Construtor: | Prefeitura Municipal de Ouro Branco/MI |
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Ouro Branco/RN |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 2002 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
216,00 | 0,00 | 0,00 |
217,00 | 111,69 | 28,45 |
218,00 | 595,47 | 338,62 |
219,00 | 7.994,97 | 2.687,32 |
220,00 | 49.260,55 | 24.823,86 |
221,00 | 196.783,60 | 141.052,68 |
222,00 | 426.451,35 | 449.588,82 |
223,00 | 669.980,66 | 995.468,21 |
224,00 | 965.017,22 | 1.818.285,64 |
225,00 | 1.258.726,22 | 2.919.939,83 |
226,00 | 1.558.220,45 | 4.327.540,04 |
227,00 | 1.892.811,14 | 6.046.676,32 |
228,00 | 2.274.526,75 | 8.123.577,82 |
229,00 | 2.639.556,42 | 10.575.203,21 |
230,00 | 3.032.937,57 | 13.403.878,33 |
231,00 | 3.448.545,15 | 16.636.703,05 |
232,00 | 3.930.424,51 | 20.298.617,03 |
233,00 | 4.287.706,86 | 24.420.688,52 |
233,82 | 4.301.771,01 | 27.937.310,41 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 430,18 ha |
Capacidade Máxima: | 27.937.310,41 m³ |
Volume Morto: | 1.818.286,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra compactada |
Altura Máxima: | 18,3 m |
Extensão do Coroamento: | 450 m |
Largura do Coroamento: | 3 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 448 km² |
Precipitação Média Anual: | 0 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples s/torre comando |
Descarga: | 560 m³/s |
Diâmetro: | 400 |
Comprimento: | 85,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Canal |
Descarga: | 0,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 233,82 m |
Lâmina Máxima: | 0,00 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |