Denominação: | Passagem das Traíras* |
---|---|
Município: | São José do Seridó / RN |
Bacia: | Piranhas/Assu |
Rio barrado: | Rio Seridó |
Localização: | A 22,0 km da cidade de Caicó Batimetria 2009 - AMPLA Engenharia |
Segundo Nome: | |
Construtor: | DER-RN |
Proprietário: | SERHID/RN |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1994 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
178,00 | 0,00 | 0,00 |
179,00 | 5.530,99 | 3.439,68 |
180,00 | 33.791,04 | 17.210,18 |
181,00 | 168.263,82 | 117.624,48 |
182,00 | 388.153,99 | 383.684,71 |
183,00 | 680.432,67 | 924.598,27 |
184,00 | 1.075.223,17 | 1.779.671,41 |
185,00 | 1.586.767,74 | 3.100.853,65 |
186,00 | 2.295.598,66 | 5.051.396,13 |
187,00 | 3.043.410,33 | 7.704.963,65 |
188,00 | 3.959.367,57 | 11.192.637,58 |
189,00 | 4.912.828,68 | 15.618.281,91 |
190,00 | 5.995.881,54 | 21.059.351,75 |
191,00 | 7.393.281,04 | 27.725.661,66 |
192,00 | 9.632.442,84 | 36.121.643,14 |
193,00 | 10.422.323,82 | 46.365.808,51 |
193,32 | 10.429.019,14 | 49.702.393,65 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 1.042,90 ha |
Capacidade Máxima: | 49.702.393,65 m³ |
Volume Morto: | 117.624,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Gravidade-Concreto compactado a rolo CCR |
Altura Máxima: | 25,5 m |
Extensão do Coroamento: | 458 m |
Largura do Coroamento: | 5 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 7600 km² |
Precipitação Média Anual: | 600 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 5,90 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 500 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Perfil Creager |
Descarga: | 7.600,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 193,32 m |
Lâmina Máxima: | 5,51 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |