Denominação: | Marechal Dutra* |
---|---|
Município: | Acari / RN |
Bacia: | Piranhas/Assu |
Rio barrado: | Rio Acauã |
Localização: | A 13,0 km da cidade de Acari. Batimetria 2009 - AMPLA Engenharia |
Segundo Nome: | Gargalheiras |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | |
Início da Construção: | 1956 |
Conclusão da Construção: | 1959 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
277,00 | 0,00 | 0,00 |
278,00 | 1.412,94 | 766,61 |
279,00 | 7.660,67 | 3.684,79 |
280,00 | 41.821,06 | 24.617,34 |
281,00 | 87.597,39 | 89.282,56 |
282,00 | 131.004,62 | 197.874,63 |
283,00 | 182.652,90 | 354.489,89 |
284,00 | 238.163,91 | 564.570,36 |
285,00 | 306.909,58 | 835.192,70 |
286,00 | 411.817,37 | 1.187.876,35 |
287,00 | 593.555,33 | 1.680.033,70 |
288,00 | 846.548,08 | 2.389.589,27 |
289,00 | 1.148.022,89 | 3.384.294,86 |
290,00 | 1.560.261,96 | 4.727.929,94 |
291,00 | 2.039.499,89 | 6.524.437,94 |
292,00 | 2.602.960,23 | 8.827.476,48 |
293,00 | 3.359.578,38 | 11.806.336,09 |
294,00 | 4.020.849,49 | 15.503.024,43 |
295,00 | 4.793.742,12 | 19.907.987,97 |
296,00 | 5.619.039,98 | 25.094.479,25 |
297,00 | 6.634.747,43 | 31.190.173,14 |
298,00 | 7.675.787,42 | 38.353.603,08 |
298,77 | 8.056.742,85 | 44.421.480,38 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 805,67 ha |
Capacidade Máxima: | 44.421.480,38 m³ |
Volume Morto: | 1.680.034,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Concreto (Vertedoura) |
Altura Máxima: | 26,5 m |
Extensão do Coroamento: | 174 m |
Largura do Coroamento: | 0 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 2400 km² |
Precipitação Média Anual: | 700 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria c/torre comando |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Perfil Creager |
Descarga: | 730,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 298,77 m |
Lâmina Máxima: | 4,00 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |