Denominação: | Pataxó* |
---|---|
Município: | Ipanguaçu / RN |
Bacia: | Piranhas/Assu |
Rio barrado: | Rio Pataxó |
Localização: | A 18,5 km da cidade de Ipanguaçu. Batimetria 2009 - AMPLA Engenharia |
Segundo Nome: | |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | |
Início da Construção: | 1951 |
Conclusão da Construção: | 1954 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
20,00 | 0,00 | 0,00 |
21,00 | 351,40 | 9,45 |
22,00 | 45.480,58 | 19.032,07 |
23,00 | 338.550,80 | 175.119,09 |
24,00 | 892.624,31 | 764.689,47 |
25,00 | 1.642.677,65 | 2.016.539,06 |
26,00 | 2.356.995,26 | 4.018.551,79 |
27,00 | 3.200.089,15 | 6.767.616,54 |
28,00 | 4.055.876,28 | 10.407.699,50 |
29,00 | 4.607.126,91 | 14.833.171,11 |
29,04 | 4.609.419,40 | 15.017.379,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 460,94 ha |
Capacidade Máxima: | 15.017.379,00 m³ |
Volume Morto: | 764.689,47 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra zoneada |
Altura Máxima: | 12,7 m |
Extensão do Coroamento: | 704 m |
Largura do Coroamento: | 4 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 1081 km² |
Precipitação Média Anual: | 550 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 6,90 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples c/torre comando |
Descarga: | 1,06 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 32,40 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira espessa |
Descarga: | 746,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 29,04 m |
Lâmina Máxima: | 2,00 m |
Volume de Corte: | 219.380,00 m³ |