Denominação: | Encanto* |
---|---|
Município: | Encanto / RN |
Bacia: | Apodi/Mossoró |
Rio barrado: | Riacho Encanto |
Localização: | A 1,0 km da cidade de Encanto Batimetria 2008 - IGARN/SEMARH |
Segundo Nome: | |
Construtor: | SAG |
Proprietário: | |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1984 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
85,80 | 0,00 | 0,00 |
86,50 | 746,00 | 144,00 |
87,50 | 6.253,00 | 3.010,00 |
88,50 | 21.517,00 | 16.016,00 |
89,50 | 46.743,00 | 49.180,00 |
90,50 | 87.813,00 | 114.951,00 |
91,50 | 140.010,00 | 228.568,00 |
92,50 | 202.808,00 | 397.834,00 |
93,50 | 296.185,00 | 645.008,00 |
94,50 | 409.797,00 | 997.318,00 |
95,50 | 554.980,00 | 1.475.191,00 |
96,50 | 772.830,00 | 2.133.363,00 |
97,50 | 975.923,00 | 3.020.321,00 |
98,50 | 1.075.450,00 | 4.047.720,00 |
99,50 | 1.237.767,00 | 5.192.538,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 123,78 ha |
Capacidade Máxima: | 5.192.538,00 m³ |
Volume Morto: | 160.398,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra compactada |
Altura Máxima: | 16,87 m |
Extensão do Coroamento: | 340 m |
Largura do Coroamento: | 6 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 130 km² |
Precipitação Média Anual: | 800 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 8,90 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples s/torre comando |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira delgada |
Descarga: | 0,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 99,50 m |
Lâmina Máxima: | 0,00 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |