Denominação: | Tabatinga |
---|---|
Município: | Macaíba / RN |
Bacia: | |
Rio barrado: | |
Localização: | |
Segundo Nome: | |
Construtor: | GOVERNO DO ESTADO (SEMARH) |
Proprietário: | GOVERNO DO ESTADO (SEMARH) |
Início da Construção: | 2006 |
Conclusão da Construção: | 2011 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
26,00 | 370,64 | 0,00 |
27,00 | 4.823,19 | 2.596,92 |
28,00 | 76.240,13 | 43.128,58 |
29,00 | 198.913,85 | 180.705,57 |
30,00 | 351.272,59 | 455.798,79 |
31,00 | 532.186,32 | 897.528,24 |
32,00 | 814.335,57 | 1.570.789,18 |
33,00 | 1.100.976,42 | 2.528.445,17 |
34,00 | 1.355.437,91 | 3.756.652,34 |
35,00 | 1.697.304,08 | 5.283.023,34 |
36,00 | 2.033.098,00 | 7.148.224,38 |
37,00 | 2.453.844,62 | 9.391.695,69 |
38,00 | 2.888.844,76 | 12.063.040,38 |
39,00 | 3.392.798,37 | 15.203.861,94 |
40,00 | 3.894.560,72 | 18.847.541,49 |
41,00 | 4.439.258,59 | 23.014.451,15 |
42,00 | 4.972.946,37 | 27.720.553,63 |
43,00 | 5.581.671,20 | 32.997.862,41 |
44,00 | 6.222.712,02 | 38.900.054,02 |
45,00 | 6.941.443,11 | 45.482.131,59 |
46,00 | 7.666.538,90 | 52.786.122,60 |
47,00 | 8.476.207,85 | 60.857.495,97 |
48,00 | 9.239.709,29 | 69.715.454,55 |
49,00 | 10.049.998,53 | 79.360.308,46 |
50,00 | 10.900.739,59 | 89.825.677,52 |
51,00 | 11.763.161,02 | 101.167.627,82 |
52,00 | 12.781.452,83 | 113.439.934,74 |
53,00 | 13.806.488,74 | 126.733.405,53 |
54,00 | 14.845.793,29 | 141.059.046,55 |
55,00 | 15.902.715,56 | 156.433.300,97 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 1.090,00 ha |
Capacidade Máxima: | 89.835.677,53 m³ |
Volume Morto: | 0,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra Homogênea |
Altura Máxima: | 27,8 m |
Extensão do Coroamento: | 1277 m |
Largura do Coroamento: | 7 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 524,2 km² |
Precipitação Média Anual: | 0 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Tubo aço carbono-Comp.Vagão-VálvulaDisp |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 500 |
Comprimento: | 103,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira espessa |
Descarga: | 606,16 m³/s |
Cota da Soleira: | 50,00 m |
Lâmina Máxima: | 2,79 m |
Volume de Corte: | 722.986,00 m³ |