Denominação: | Sabugi (CAV 2018) |
---|---|
Município: | São João do Sabugi / RN |
Bacia: | |
Rio barrado: | |
Localização: | A13 km da cidade de São João do Sabugi. (CAV 2018) |
Segundo Nome: | Santo Antonio |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | DNOCS |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1965 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
81,00 | 0,00 | 0,00 |
82,00 | 7.183,16 | 1.550,01 |
83,00 | 74.855,86 | 36.846,69 |
84,00 | 321.200,18 | 210.304,90 |
85,00 | 635.347,26 | 686.987,39 |
86,00 | 1.124.285,59 | 1.555.059,38 |
87,00 | 1.769.367,17 | 2.980.194,28 |
88,00 | 2.386.102,09 | 5.077.059,20 |
89,00 | 3.046.150,09 | 7.725.234,78 |
90,00 | 4.317.161,03 | 11.472.441,49 |
91,00 | 5.517.005,54 | 16.370.068,68 |
92,00 | 6.773.820,75 | 22.512.358,45 |
93,00 | 8.172.698,85 | 29.981.715,63 |
94,00 | 9.718.570,65 | 38.901.224,96 |
95,00 | 11.480.822,70 | 49.493.220,27 |
96,00 | 13.158.707,11 | 61.828.970,12 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 1.315,87 ha |
Capacidade Máxima: | 61.828.970,00 m³ |
Volume Morto: | 210.304,90 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra homogênea |
Altura Máxima: | 20,5 m |
Extensão do Coroamento: | 180 m |
Largura do Coroamento: | 6 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 1428 km² |
Precipitação Média Anual: | 690 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular simples |
Descarga: | 2,66 m³/s |
Diâmetro: | 600 |
Comprimento: | 78,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Perfil Creager |
Descarga: | 0,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 96,00 m |
Lâmina Máxima: | 2,00 m |
Volume de Corte: | 0,00 m³ |