Denominação: | Brejo* |
---|---|
Município: | Olho-d'Água do Borges / RN |
Bacia: | Apodi/Mossoró |
Rio barrado: | Riacho das Flores |
Localização: | Situado a 3,0 km da cidade de Olho d'Água dos Borges. Batimetria 2008 - IGARN/SEMARH |
Segundo Nome: | Barragem Olho d'Água dos Borges |
Construtor: | DER |
Proprietário: | SERHID |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1976 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
108,28 | 0,00 | 0,00 |
108,50 | 516,00 | 158,00 |
109,50 | 4.056,00 | 1.783,00 |
110,50 | 44.469,00 | 19.157,00 |
111,50 | 170.780,00 | 124.000,00 |
112,50 | 340.512,00 | 382.013,00 |
113,50 | 536.416,00 | 813.297,00 |
114,50 | 796.974,00 | 1.482.197,00 |
115,50 | 1.032.562,00 | 2.394.375,00 |
116,50 | 1.254.010,00 | 3.546.942,00 |
117,50 | 1.413.629,00 | 4.889.252,00 |
118,50 | 1.806.667,00 | 6.450.554,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 180,67 ha |
Capacidade Máxima: | 6.450.554,00 m³ |
Volume Morto: | 330.410,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Aterro-Barragem de Terra |
Altura Máxima: | 13,4 m |
Extensão do Coroamento: | 970 m |
Largura do Coroamento: | 9,6 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 102 km² |
Precipitação Média Anual: | 0 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Perfil CREAGER (ponte vertedoura) |
Descarga: | 183,18 m³/s |
Cota da Soleira: | 118,50 m |
Lâmina Máxima: | 1,10 m |
Volume de Corte: | 47.687,00 m³ |