Denominação: | Santana |
---|---|
Município: | Rafael Fernandes / RN |
Bacia: | Apodi/Mossoró |
Rio barrado: | Riacho Santana |
Localização: | Situado à 4,0 km da cidade de Rafael Fernandes OBS.: A curva CAV implantada é estimativa |
Segundo Nome: | Gangorra |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | SERHID |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1915 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
4,00 | 0,00 | 0,00 |
10,00 | 2.600.000,00 | 7.000.000,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 260,00 ha |
Capacidade Máxima: | 7.000.000,00 m³ |
Volume Morto: | 583.333,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra homogênea |
Altura Máxima: | 10 m |
Extensão do Coroamento: | 294,6 m |
Largura do Coroamento: | 4 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 375 km² |
Precipitação Média Anual: | 700 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira Espessa |
Descarga: | 0,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 10,00 m |
Lâmina Máxima: | 0,00 m |
Volume de Corte: | 27.500,00 m³ |