Denominação: | Zangarelhas |
---|---|
Município: | Jardim do Seridó / RN |
Bacia: | Piranhas/Assu |
Rio barrado: | Rio da Cobra |
Localização: | Situado à 2 km a montante de Jardim do Seridó. |
Segundo Nome: | |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | DNOCS |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1957 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
81,00 | 0,00 | 0,00 |
82,00 | 1.075,00 | 88,00 |
83,00 | 6.250,00 | 3.750,00 |
84,00 | 23.750,00 | 18.750,00 |
85,00 | 62.500,00 | 61.875,00 |
86,00 | 126.250,00 | 156.250,00 |
87,00 | 218.750,00 | 329.750,00 |
88,00 | 305.000,00 | 590.625,00 |
89,00 | 467.500,00 | 976.875,00 |
90,00 | 627.500,00 | 1.524.375,00 |
91,00 | 931.250,00 | 2.253.750,00 |
92,00 | 1.091.250,00 | 3.215.000,00 |
93,00 | 1.415.000,00 | 4.468.125,00 |
94,00 | 1.727.500,00 | 6.039.375,00 |
95,00 | 2.026.250,00 | 7.916.000,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 202,63 ha |
Capacidade Máxima: | 7.916.000,00 m³ |
Volume Morto: | 976.800,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra Compactada |
Altura Máxima: | 16,17 m |
Extensão do Coroamento: | 258,61 m |
Largura do Coroamento: | 4 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 255,12 km² |
Precipitação Média Anual: | 550 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria Tubular simples |
Descarga: | 0,21 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 49,60 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Corte (canal) |
Descarga: | 321,80 m³/s |
Cota da Soleira: | 95,00 m |
Lâmina Máxima: | 2,00 m |
Volume de Corte: | 73.918,00 m³ |