Denominação: | Poço Branco |
---|---|
Município: | Poço Branco / RN |
Bacia: | Ceará-Mirim |
Rio barrado: | Rio Ceara Mirim |
Localização: | Situado à 300 m da cidade de Poço Branco. |
Segundo Nome: | Engº José Batista do Rêgo Pereira |
Construtor: | DNOS |
Proprietário: | DNOCS |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1970 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
36,00 | 0,00 | 0,00 |
40,00 | 69.500,00 | 106.750,00 |
45,00 | 348.500,00 | 1.028.750,00 |
50,00 | 814.250,00 | 3.750.375,00 |
55,00 | 1.571.750,00 | 9.621.875,00 |
60,00 | 2.650.000,00 | 19.938.000,00 |
65,00 | 4.436.250,00 | 37.278.372,00 |
70,00 | 7.182.250,00 | 65.990.128,00 |
72,00 | 8.592.500,00 | 81.741.504,00 |
74,00 | 10.188.750,00 | 100.490.128,00 |
76,00 | 11.990.250,00 | 122.633.872,00 |
77,00 | 13.000.000,00 | 136.000.000,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 1.300,00 ha |
Capacidade Máxima: | 136.000.000,00 m³ |
Volume Morto: | 1.409.875,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Maciço de Terra Zoneada |
Altura Máxima: | 45 m |
Extensão do Coroamento: | 640 m |
Largura do Coroamento: | 9 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 2040 km² |
Precipitação Média Anual: | 0 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria com torre |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 1550 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Perfil CREAGER |
Descarga: | 0,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 77,00 m |
Lâmina Máxima: | 2,00 m |
Volume de Corte: | 1.950.000,00 m³ |