Denominação: | Inharé |
---|---|
Município: | Santa Cruz / RN |
Bacia: | Trairi |
Rio barrado: | Rio Inharé |
Localização: | Situado à 4,5 km da cidade de Santa Cruz. |
Segundo Nome: | do Alívio |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | DNOCS |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1937 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
9,50 | 0,00 | 0,00 |
10,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
11,00 | 100.000,00 | 90.000,00 |
12,00 | 140.000,00 | 210.000,00 |
13,00 | 220.000,00 | 390.000,00 |
14,00 | 360.000,00 | 680.000,00 |
15,00 | 520.000,00 | 1.120.000,00 |
16,00 | 730.000,00 | 1.745.000,00 |
17,00 | 960.000,00 | 2.590.000,00 |
18,00 | 1.240.000,00 | 3.690.000,00 |
19,00 | 1.650.000,00 | 5.135.000,00 |
20,00 | 2.140.000,00 | 7.030.000,00 |
21,00 | 2.500.000,00 | 9.350.000,00 |
22,00 | 2.800.000,00 | 12.000.000,00 |
23,00 | 3.200.000,00 | 15.000.000,00 |
23,80 | 3.300.000,00 | 17.600.000,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 328,13 ha |
Capacidade Máxima: | 17.600.000,00 m³ |
Volume Morto: | 1.832.250,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra compactada |
Altura Máxima: | 27 m |
Extensão do Coroamento: | 324 m |
Largura do Coroamento: | 6 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 331,7 km² |
Precipitação Média Anual: | 0 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 0,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Livre |
Descarga: | 300,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 23,80 m |
Lâmina Máxima: | 1,50 m |
Volume de Corte: | 204.400,00 m³ |