Denominação: | Santa Cruz do Apodi |
---|---|
Município: | Apodi / RN |
Bacia: | Apodi/Mossoró |
Rio barrado: | Rio Apodi |
Localização: | |
Segundo Nome: | |
Construtor: | SERHID/RN |
Proprietário: | SERHID/RN |
Início da Construção: | 1999 |
Conclusão da Construção: | 2002 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
54,80 | 0,00 | 0,00 |
55,00 | 320.000,00 | 32.000,00 |
56,00 | 380.000,00 | 362.000,00 |
57,00 | 800.000,00 | 972.000,00 |
58,00 | 960.000,00 | 1.852.000,00 |
59,00 | 1.380.000,00 | 3.022.000,00 |
60,00 | 1.520.000,00 | 4.472.000,00 |
65,00 | 3.040.000,00 | 15.872.000,00 |
70,00 | 7.740.000,00 | 42.822.000,00 |
75,00 | 12.644.000,00 | 93.782.000,00 |
80,00 | 15.431.000,00 | 162.403.500,00 |
85,00 | 19.343.000,00 | 249.338.500,00 |
90,00 | 22.818.000,00 | 354.741.000,00 |
95,00 | 29.312.000,00 | 485.066.000,00 |
98,50 | 34.133.600,00 | 599.712.000,00 |
100,00 | 36.200.000,00 | 648.846.000,00 |
102,00 | 38.955.200,00 | 697.980.000,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 3.413,36 ha |
Capacidade Máxima: | 599.712.000,00 m³ |
Volume Morto: | 15.872.000,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | CCR(concreto compactado com rolo) |
Altura Máxima: | 57,5 m |
Extensão do Coroamento: | 1200 m |
Largura do Coroamento: | 7 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 4264 km² |
Precipitação Média Anual: | 750 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Gal. torre montante |
Descarga: | 6 m³/s |
Diâmetro: | 1000 |
Comprimento: | 48,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Vertedouro central |
Descarga: | 5.700,00 m³/s |
Cota da Soleira: | 98,50 m |
Lâmina Máxima: | 0,00 m |
Volume de Corte: | 1.063.246,00 m³ |