Denominação: | Pau dos Ferros |
---|---|
Município: | Pau dos Ferros / RN |
Bacia: | Apodi/Mossoró |
Rio barrado: | Rio Apodi |
Localização: | Situado à 3 km da cidade de Pau dos Ferros. |
Segundo Nome: | Dr. Pedro Diogenes Fernandes |
Construtor: | DNOCS |
Proprietário: | DNOCS |
Início da Construção: | |
Conclusão da Construção: | 1967 |
Cota (m) | Área (m2) | Volume (m3) |
---|---|---|
86,00 | 0,00 | 0,00 |
87,00 | 1.400,00 | 210,00 |
88,00 | 15.400,00 | 8.610,00 |
89,00 | 85.400,00 | 58.810,00 |
90,00 | 298.200,00 | 250.610,00 |
91,00 | 396.600,00 | 598.010,00 |
92,00 | 592.800,00 | 1.092.710,00 |
93,00 | 1.055.400,00 | 1.916.810,00 |
94,00 | 1.999.800,00 | 3.444.410,00 |
95,00 | 3.070.800,00 | 5.979.710,00 |
96,00 | 3.981.000,00 | 9.505.610,00 |
97,00 | 4.985.400,00 | 13.988.810,00 |
98,00 | 6.085.200,00 | 19.524.110,00 |
99,00 | 7.626.000,00 | 26.379.710,00 |
100,00 | 8.980.200,00 | 34.682.810,00 |
101,00 | 9.846.400,00 | 44.096.110,00 |
102,00 | 11.653.600,00 | 54.846.000,00 |
Bacia Hidráulica | |
---|---|
Área: | 1.165,36 ha |
Capacidade Máxima: | 54.846.000,00 m³ |
Volume Morto: | 1.092.710,00 m³ |
Barragem Principal | |
---|---|
Tipo: | Terra homogênea |
Altura Máxima: | 19,9 m |
Extensão do Coroamento: | 580 m |
Largura do Coroamento: | 6 m |
Bacia Hidrográfica | |
---|---|
Área: | 2050 km² |
Precipitação Média Anual: | 800 mm |
Volume Afluente: | 0 |
Coef. Run-Off: | 0,00 % |
Tomada d'água | |
---|---|
Tipo: | Galeria tubular |
Descarga: | 0 m³/s |
Diâmetro: | 0 |
Comprimento: | 86,00 m |
Sangradouro | |
---|---|
Tipo: | Soleira Espessa |
Descarga: | 2.237,30 m³/s |
Cota da Soleira: | 102,00 m |
Lâmina Máxima: | 3,00 m |
Volume de Corte: | 264.036,00 m³ |